Buat teman-teman yang sedang mencari handycam video camera yang compact dan harga terjangkau, tetapi punya kualitas yang sangat bagus di kelasnya. Handycam Panasonic HC-V180 ini bisa jadi pilihan tepat, merk panasonic sudah sangat terpercaya dan untuk kualitas gambar videonya juga bisa diadu dengan handycam merk ternama lainnya.
Spesifikasi Utama :
- Optical Zoom : 50x & 90x Intelligent Zoom
- 5-Axis HYBRID O.I.S. + dan Tingkat Ditembak
- 1080p Video pada 60 fps
- Layar : 2.7 Inch Touchscreen LCD
- Filter Efek kreatif
Full Spesifikasi :
BAGIAN SENSOR | SENSOR UNTUK KAMERA UTAMA | Sensor Gambar | Sensor MOS BSI 1/5,8 inci |
---|---|---|---|
Total Piksel | 2,51 megapiksel | ||
Piksel Efektif [Gambar Bergerak] | 2,20 megapiksel [16:9] (Mode Standar O.I.S., Fungsi Pengambilan Gambar Rata MATI) | ||
Piksel Efektif [Gambar Diam] | 1,67 megapiksel [3:2] | ||
Piksel Efektif [Gambar Diam] | 2,20 megapiksel [16:9] | ||
Piksel Efektif [Gambar Diam] | 1,70 megapiksel [4:3] | ||
SENSOR UNTUK ANAK KAMERA | Sensor Gambar | – | |
Total Piksel | – | ||
BAGIAN LENSA | LENSA UNTUK KAMERA UTAMA | Nilai F | F1.8 (LEBAR) / F4.2 (TELE) |
Zoom Optik | 50x | ||
Jarak Fokus | 2,06 – 103 mm | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Bergerak (16:9)] | 28,0 – 1740 mm [16:9](Mode Standar O.I.S., Fungsi Pengambilan Gambar Rata: MATI)) | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Diam] | 33,6 – 1714 mm [3:2] | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Diam] | 28,0 – 1740 mm [16:9] | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Diam] | 34,0 – 1766 mm [4:3] | ||
Diameter Filter | – | ||
Merek Lensa | Lensa Panasonic | ||
LENSA UNTUK ANAK KAMERA | Nilai F | – | |
Jarak Fokus | – | ||
35 mm Setara Kamera Film [Gambar Bergerak] | – | ||
BAGIAN KAMERA | Penerangan Standar | 1400 lx | |
Penerangan Minimum | 4 lx (Mode Kondisi Cahaya Rendah 1/25), 1 lx (Mode Malam (Warna)) | ||
Fokus | Otomatis / Manual | ||
Zoom | Zoom Genius OFF | 62 x (Mode Standar O.I.S., Fungsi Pengambilan Gambar Rata: MATI) | |
Zoom Genius ON | 90 x (Mode Standar O.I.S., Fungsi Pengambilan Gambar Rata: MATI) | ||
Zoom Digital | 150 x / 500 x (Nilai maksimum perbesaran zoom bisa disetel dalam dua pola) | ||
Keseimbangan Putih | Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2 (TTL system) | ||
Kecepatan Rana | Gambar Bergerak | Rana Lambat Otomatis ON: 1/25 – 1/8000 | |
Gambar Bergerak | Rana Lambat Otomatis OFF: 1/50 – 1/8000 | ||
Gambar Diam | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Otomatis / Manual | ||
Penstabil Gambar | HYBRID O.I.S.+ dengan Mode Aktif, Kunci O.I.S., Fungsi Pengambilan Gambar Rata | ||
Film HDR (Kecuali Mode 4K) | – | ||
Kontrol Kreatif (Kecuali Mode 4K) | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | ||
BAGIAN REKAMAN | Media Perekam | Kartu Memori SD/SDHC/SDXC | |
Format Rekaman | [AVCHD] AVCHD Progresif | ||
Format Rekaman | [iFrame / MP4] MP4 | ||
Cara Pemampatan | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Mode Rekaman / Pemutaran | AVCHD | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | |
AVCHD | PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
MP4 | 1080p/50p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 720p/25p (9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 5 mnt (mode 50p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 10 mnt (mode PH) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 10 mnt (mode HA) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 10 mnt (mode HG) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 10 mnt (mode HE) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 5 mnt (MP4 28M) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 20 mnt (MP4 720p) | ||
Waktu Dapat Rekam Aktual dengan Baterai yang Disediakan | Lebih kurang 1 j 25 mnt (iFrame) | ||
Tampilan Gambar Mini | 20 gambar mini/halaman, 9 gambar mini/halaman, 1 gambar mini/halaman | ||
Sistem Rekaman Audio | AVCHD: Dolby Digital (2ch) | ||
Sistem Rekaman Audio | iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Mikrofon | 2ch Stereo, Mikrofon Zoom | ||
Pengeras suara | Jenis dinamis | ||
BAGIAN GAMBAR DIAM | Format Rekaman | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Ukuran Gambar Rekaman | Gambar Diam | [16:9] 10 megapiksel (4224 x 2376), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | |
Gambar Diam | [3:2] 7,7 megapiksel (3408 x 2272), 2,0 megapiksel (1728 x 1152) | ||
Gambar Diam | [4:3] 7,4 megapiksel (3136 x 2352), 0,3 megapiksel (640 x 480) | ||
Rekaman Serempak | [16:9] 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
Lampu Kilat | – | ||
BAGIAN UMUM | Pasokan Daya | 3,6V (Baterai) / 5,0V (Adaptor AC) | |
Konsumsi Daya | Maks. 4,7W (Rekaman) / Maks. 7,7W (Pengisian daya) | ||
Ukuran (W x H x D) | Lebih kurang 53 x 59 x 116 mm (2,087 x 2,323 x 4,567 inci) | ||
Berat (tanpa baterai dan kartu SD) | Lebih kurang 211g (0,211kg) | ||
Layar LCD | Layar LCD Lebar 2,7 inci (230.400 dot) | ||
Panel Sentuh | Ya | ||
Pembidik Pandang | – | ||
Dering / Putar Manual | – | ||
Antarmuka | AV | Ya | |
HDMI | Ya (mini) | ||
Mikrofon (mini stereo) | – | ||
Headphone (mini stereo) | – | ||
USB | 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
USB Pengisian Ulang | Ya | ||
Lampu Video LED | – | ||
Dudukan Aksesori | – | ||
Tutup Lensa | Ya (Manual) | ||
Bahasa Tampilan Pada Layar | Inggris, Tionghoa Tradisional, Thailand, Arab, Farsi, Hindi, Tionghoa Sederhana | ||
Wi-Fi | Standar | – | |
Frekuensi | – | ||
NFC | – | ||
AKSESORI STANDAR | Adaptor AC | Ya | |
Kabel AC | – | ||
Kabel DC | Ya (Jenis USB) | ||
Kemasan Baterai Dapat Diisi Ulang | Ya (1940mAh) | ||
Pengisi Ulang Baterai | – | ||
IR Jarak Jauh | – | ||
Kabel HDMI | Ya (mini) | ||
Multikabel AV | – | ||
Kabel AV | – | ||
Adaptor dudukan | – | ||
Tudung Lensa | – | ||
Kabel USB | Ya | ||
Perangkat Lunak Pengeditan | HD Writer LE 3.0 (Unduh) |
Untuk harga handycam ini dibandrol dengan harga 3jutaan, harga bisa berubah-ubah tergantung kondisi, kapan, dan dimana kita membelinya.
Baiklah teman-teman, itulah informasi mengenai spesifikasi handycam panasonic hc-v180. Semoga bermanfaat.